您所在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 板式板熱器密封膠墊
SPX斯必克板式換熱器密封膠墊,技術(shù)咨詢與訂購電話:13338657815(微信同號),也可以發(fā)郵件給我公司:ambote@163.com

| 板式換熱器型號 | 換熱面積(㎡) | 板片長度(㎜) | 板片寬度(㎜) | 上下中心距(㎜) | 左右中心距(㎜) | 角孔直徑(㎜) |
| A055 | 1056 | 380 | ||||
| A085 | 0852 | 1740 | 590 | 1531 | 380 | 150 |
| A145 | 2478 | 380 | ||||
| B063S | 063 | 1405 | 845 | 1043 | 486 | 300 |
| B063L | 063 | 1405 | 845 | 1043 | 486 | 300 |
| B110S | 1523 | 486 | ||||
| B110L | 1523 | 486 | ||||
| B134S | 1843 | 486 | ||||
| B134L | 1843 | 486 | ||||
| B158S | 2110 | 486 | ||||
| B158L | 2110 | 486 | ||||
| B250S | 2590 | 486 | ||||
| B250L | 2590 | 486 | ||||
| APV H12 | 012 | 738 | 268 | 620 | 150 | 74 |
| APV H17 | 017 | 918 | 268 | 800 | 150 | 74 |
| H17 Duosafety | ||||||
| H17 paraclip | ||||||
| H20 | ||||||
| H25 | ||||||
| H30 | ||||||
| J060 | 06 | 1188 | 740 | 915 | 465 | 229 |
| M60 | 06 | 1188 | 740 | 915 | 465 | 229 |
| J092 | 092 | 1563 | 740 | 1290 | 465 | 229 |
| M92 | 092 | 1563 | 740 | 1290 | 465 | 229 |
| J107 | 107 | 17505 | 740 | 1478 | 465 | 229 |
| M107 | 107 | 17505 | 740 | 1478 | 465 | 229 |
| J185 | 1.85 | 2415 | 465 | |||
| M185 | 1.85 | 2415 | 465 | |||
| N25 | 794 | |||||
| N35 | 037 | 1200 | 368 | 1070 | 238 | 85 |
| N35 Duosafety | ||||||
| N35 paraclip | ||||||
| N50 | 053 | 1614 | 368 | 1484 | 238 | 85 |
| K34 | 832 | 310 | ||||
| K55 | 0571 | 14075 | 483 | 1238 | 310 | 115 |
| K55 paraclip | ||||||
| K71 | 0737 | 17225 | 483 | 1552 | 310 | 115 |
| K71 paraclip | ||||||
| Q030D | 742 | 310 | ||||
| Q030E | 742 | 310 | ||||
| Q055D | 1237 | 310 | ||||
| Q055E | 1237 | 310 | ||||
| Q080D | 1756 | 310 | ||||
| Q080E | 1756 | 310 | ||||
| R10 | ||||||
| R106 | ||||||
| R14 | ||||||
| R145 | ||||||
| R23 | ||||||
| R235 | ||||||
| R40 | ||||||
| R405 | 038 | 1150 | 445 | 968 | 264 | 127 |
| R5 | 052 | 1556 | 416 | 1397 | 257 | 102 |
| ER5 | ||||||
| R55 | 056 | 14035 | 485 | 1238 | 310 | 119 |
| R6 | ||||||
| R66 | ||||||
| R8AH | ||||||
| R8GI | 074 | 1736 | 545 | 1525 | 334 | 148 |
| R86 | ||||||
| R89 | ||||||
| SR1 | 009 | 570 | 210 | 490 | 130 | 35 |
| SR2 | 017 | 840 | 298 | 700 | 180 | 64 |
| SR3 | 035 | 1152 | 392 | 1022 | 262 | 74 |
| SR14AG | ||||||
| SR14PP | ||||||
| SR14AD | ||||||
| SR14AH | ||||||
| SR14AN | ||||||
| SR14AP | ||||||
| SR14GD | ||||||
| SR6AA | 1.001 | 2265 | 475 | 2102 | 314 | 102 |
| SR6AG | 0889 | 2055 | 475 | 1891 | 314 | 102 |
| SR6GH | 0336 | 995 | 475 | 833 | 314 | 102 |
| SR6GL | 0557 | 1420 | 475 | 1256 | 314 | 102 |
| SU6GL | ||||||
| SR9 | ||||||
| SD9 | ||||||
| SR23 | ||||||
| TR9AL | ||||||
| TR9AV | 1.161 | 2156 | 674 | 1897 | 409 | 200 |
| TR9GL | ||||||
| TR9GN | ||||||
| LR9AL | ||||||
| LR9GL | ||||||
| LD9AL | ||||||
| LD9GL | ||||||
| U2 | ||||||
| T4 | ||||||
| TR1 | ||||||
| HMB | 034 | 1114 | 318 | 1022 | 213 | 58 |
| HX | 017 | 840 | 230 | 762 | 152 | 51 |
| WHX | ||||||
| CHF130 | ||||||
| PE SER(REF) | ||||||
| RFFPE | ||||||
| SR15PE | ||||||
| P105 | ||||||
| P190 | ||||||
| FFPE | 1393 | 2275 | 950 | 0 | ||
| MK III | 0447 | 1380 | 720 | 0 | ||
| MK II | - | 0 | ||||
| Super Junior PE | 0186 | 1095 | 330 | 0 | ||
| Junior | 003 | 576 | 94 | 465 | 38 | 14 |
| SR1 Clip | 009 | 570 | 210 | 490 | 130 | 35 |
| SR2 Clip | 017 | 840 | 298 | 700 | 180 | 64 |
| SR3 Clip | 035 | 1152 | 392 | 1022 | 262 | 74 |
| SR6AA Clip | 1.001 | 2265 | 475 | 2102 | 314 | 102 |
| SR6AG Clip | 0889 | 2055 | 475 | 1891 | 314 | 102 |
| SR6GL Clip | 0557 | 1420 | 475 | 1256 | 314 | 102 |
| SR6GH Clip | 0336 | 995 | 475 | 833 | 314 | 102 |
| R5 Clip | 052 | 1556 | 416 | 1397 | 257 | 102 |
| R4-R405 | 038 | 1150 | 445 | 968 | 264 | 127 |
| B063 | 063 | 1405 | 845 | 1043 | 486 | 300 |
| Pasilac T4 | 0038 | 449 | 138 | 381 | 70 | 32 |
| Pasilac T4 Clip | 0038 | 449 | 138 | 381 | 70 | 32 |
| Pasilac H12 | 012 | 738 | 268 | 620 | 150 | 74 |
| Pasilac H17 (Tipo 1070) | 017 | 918 | 268 | 800 | 150 | 74 |
| Pasilac N12 | 012 | 738 | 138 | 620 | 150 | 74 |
| Pasilac H17 Clip | 017 | 918 | 268 | 800 | 150 | 74 |
| Pasilac Tipo 1070K | 017 | 918 | 268 | 800 | 150 | 74 |
| Pasilac N35 (Tipo 1056) | 037 | 1200 | 368 | 1070 | 238 | 85 |
| Pasilac D37 (Tipo 1020) | 037 | 1200 | 380 | 1076 | 256 | 85 |
| Pasilac N50 | 053 | 1614 | 368 | 1484 | 238 | 85 |
| Pasilac Tipo 1025 | 037 | 1200 | 368 | 1070 | 238 | 85 |
| Pasilac N35 Clip | 037 | 1200 | 368 | 1070 | 238 | 85 |
| Pasilac K71 | 0737 | 17225 | 483 | 1552 | 310 | 115 |
| Pasilac K71 Clip | 0737 | 17225 | 483 | 1552 | 310 | 115 |
| Pasilac Tipo 1050 AS | 0571 | 14075 | 483 | 1238 | 310 | 115 |
| Pasilac K55 Clip | 0571 | 14075 | 483 | 1238 | 310 | 115 |
| Pasilac R55 | 056 | 14035 | 485 | 1238 | 310 | 119 |
| Pasilac M60 | 06 | 1188 | 740 | 915 | 465 | 229 |
| Pasilac M92 (Tipo 1730) | 092 | 1563 | 740 | 1290 | 465 | 229 |
| Pasilac M107 (Tipo 1736) | 107 | 17505 | 740 | 1478 | 465 |
229 |