您所在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 板式板熱器板片
GEA基伊埃板式換熱器板片,技術(shù)咨詢(xún)電話(huà):13338657815(微信同號(hào)),也可以發(fā)郵件給我公司:ambote@163.com

| 型號(hào) | 波紋夾角 | 波紋法向節(jié)距(mm) | 波紋深度(mm) |
當(dāng)量直徑 (mm) |
角孔 直徑(mm) |
角孔中心距 (mm) |
外形尺寸 (mm) |
| VT04 | 128° | 11 | 2.55 | 5.1 | φ32 | 480*61 | 550*129 |
| VT10 | 53°127° | 12.16 | 3 | 6 | φ50 | 691*118 | 780*212 |
| VT20 | 橫豎127° | 16 | 3.9 | 7.8 | φ79 | 868*212 | 999*337 |
| VT20P | |||||||
| VT40 | 橫豎118° | 16 | 3.9 | 7.8 | φ115 | 1227*257 | 1400*425 |
| VT40M | |||||||
| VT80 | |||||||
| VT80M | |||||||
| VT80P | |||||||
| VT130F | |||||||
| VT130K | |||||||
| VT405 | |||||||
| VT805 | |||||||
| VT1306 | |||||||
| VT2508 | |||||||
| NT50T | |||||||
| NT50M | |||||||
| NT50X | |||||||
| NT100T | 橫豎128° | 11.4 | 3.2 | 6.4 | φ110 | 707*262 | 897*445 |
| NT100M | 橫豎128° | 11.4 | 3.2 | 6.4 | φ110 | 1113*262 | 1303*445 |
| NT100X | 橫豎128° | 11.4 | 3.2 | 6.4 | φ110 | 1519*262 | 1709*445 |
| NT150L | 橫豎120° | 12 | 3.2 | 6.4 | φ155 | 1572*314 | 1800*545 |
| NT150S | 橫豎120° | 12 | 3.2 | 6.4 | φ155 | 1092*314 | 1320*545 |
| NT250S | 橫豎124° | 11.92 | 3.2 | 6.4 | φ250 | 1406*420 | 1736*745 |
| NT250M | 橫豎124° | 11.92 | 3.2 | 6.4 | φ250 | 1703*420 | 2033*745 |
| NT250L | 橫豎124° | 11.92 | 3.2 | 6.4 | φ250 | 2000*420 | 2330*745 |
| NT350S | 橫豎122° | 11.6 | 3.2 | 6.4 | φ348 | 1692*559 | 2140*995 |
| NT350M | 橫豎122° | 11.6 | 3.2 | 6.4 | φ348 | 2029*559 | 2477*995 |
| N40 | |||||||
| FA184 | |||||||
| FA192 | |||||||
| LWC100T | |||||||
| CT193 |