SPX斯必克板式換熱器板片,技術咨詢電話:13338657815(微信同號),也可以發郵件給我公司:ambote@163.com

| 型號 | 波紋夾角 | 波紋法向節距(mm) | 波紋深度(mm) |
當量直徑 (mm) |
角孔 直徑(mm) |
角孔中心距 (mm) |
外形尺寸 (mm) |
流通截面積(㎡) |
| APV U2 | ||||||||
| APV T4 | ||||||||
| APV H12 | ||||||||
| APV H17 | 60°120° | 11.15 | 3 | 6 | φ74 | 800*150 | 920*271 | 0.000694 |
| APV H20 | ||||||||
| APV N25 | ||||||||
| APV N35 | 60°120° | 9.09 | 2.8 | 5.6 | φ85 | 1069*238 | 1203*371 | 0.000924 |
| APV N50 | ||||||||
| APV A055 | 60°120° | 11.5 | 3.2 | 6.4 | φ150 | 1057*380 | 1217*595 | 0.001712 |
| APV A085 | 60°120° | 11.5 | 3.2 | 6.4 | φ150 | 1531*380 | 1745*595 | 0.001712 |
| APV A145 | 60°120° | 11.5 | 3.2 | 6.4 | φ150 | 2479*380 | 2693*595 | 0.001712 |
| APV J185 | 60°120° | 10.4 | 3 | 6 | φ229 | 2415*465 | 2692*746 | 0.002085 |
| APV J107 | 60°120° | 10.4 | 3 | 6 | φ229 | 1477.5*465 | 1755*746 | 0.002085 |
| APV J092 | 60°120° | 10.4 | 3 | 6 | φ229 | 1290*465 | 1567*746 | 0.002085 |
| APV J060 | 60°120° | 10.4 | 3 | 6 | φ229 | 915*465 | 1192*746 | 0.002085 |
| APV Q080 | 60°120° | 10 | 3 | 6 | φ118 | 1757*310 | 1944*496 | 0.001323 |
| APV M60 | ||||||||
| APV M92 | ||||||||
| APV M107 | ||||||||
| APV Q055E | 60°120° | 10 | 3 | 6 | φ118 | 1217*310 | 1394*496 | 0.001323 |
| APV Q055D | ||||||||
| APV Q030E | 60°120° | 10 | 3 | 6 | φ118 | 722*310 | 899*496 | 0.001323 |
| APV Q030D | ||||||||
| APV Q080E | ||||||||
| APV K34 | ||||||||
| APV K55 | ||||||||
| APV K71 | ||||||||
| APV SR1 | ||||||||
| APV SR2 | ||||||||
| APV SR3 | ||||||||
| APV SR6 | ||||||||
| APV SR9 | ||||||||
| APV SR14 | ||||||||
| APV SR95 | ||||||||
| APV R5 | ||||||||
| APV R8GI | ||||||||
| APV R10 | ||||||||
| APV R14 | ||||||||
| APV R106 | ||||||||
| APV P105 | ||||||||
| APV P190 | ||||||||
| APV E201 | ||||||||
| APV 0034 | ||||||||
| APV B134 |
|