API艾普爾板式換熱器板片,技術咨詢電話:13338657815(微信同號),也可以發郵件給我公司:ambote@163.com

| 板式換熱器型號 | 換熱面積(㎡) | 板片長度(㎜) | 板片寬度(㎜) | 上下中心距(㎜) | 左右中心距(㎜) | 角孔直徑(㎜) |
| Sigma 7 | 0.07 | 570 | 156 | 480 | 90 | 30 |
| Sigma 9 | 0.094 | 794 | 156 | 704 | 90 | 30 |
| Sigma 13 | ||||||
| Sigma 16 | 0.156 | 967 | 188.5 | 38 | ||
| Sigma 17 | 0.134 | 979 | 196 | 868 | 110 | 51 |
| Sigma 22 | 0.249 | 990 | 296 | 860 | 178 | 49 |
| Sigma 25 | ||||||
| Sigma 26 | 0.259 | 1115 | 305 | 980 | 174 | 72 |
| Sigma 27 | 0.246 | 1107 | 295 | 980 | 174 | 72 |
| Sigma 30 | ||||||
| Sigma 32 | 0.367 | 1202 | 350 | 1056 | 230 | 75 |
| Sigma 35 | ||||||
| Sigma 36 | ||||||
| Sigma 37 | 0.343 | 1230 | 355 | 1076 | 218 | 88 |
| Sigma 45 | ||||||
| Sigma 52 | 0.58 | 1416 | 478 | 1252 | 314 | 120 |
| Sigma 55 | ||||||
| Sigma 56 | ||||||
| Sigma 64 | 0,655 | 1661 | 481 | 1471 | 290 | 140 |
| Sigma 65 | 0.655 | 1677 | 496 | 1471 | 290 | 138 |
| Sigma 66 | 0.659 | 1678 | 498 | 1471 | 290 | 138 |
| Sigma 76 | ||||||
| Sigma 85 | 0,89 | 2134 | 496 | 1928 | 290 | 138 |
| Sigma 90 | ||||||
| Sigma 96 | ||||||
| Sigma 106 | ||||||
| Sigma 107 | ||||||
| Sigma 114 | 1,1 | 1978 | 708 | 1675 | 425 |
227 |