您所在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 板式板熱器板片
板式換熱器板片,技術(shù)咨詢電話:13338657815(微信同號(hào)),也可以發(fā)郵件給我公司:ambote@163.com

| 型號(hào) | 波紋夾角 | 波紋法向節(jié)距(mm) | 波紋深度(mm) |
當(dāng)量直徑 (mm) |
角孔直徑(mm) |
角孔中心距 (mm) |
外形尺寸 (mm) |
| M3 | 60°120° | 10 | 2.5 | 5 | φ29 | 357*60 | 429*125 |
| M6 | 58°118° | 6.25 | 2 | 4 | φ59 | 640*140 | 747*248 |
| M6M | 60°126° | 10.73 | 3 | 6 | φ58 | 640*140 | 747*248 |
| M6MX | |||||||
| TL6B | 68°125° | 6.7 | 2 | 4 | φ58 | 1036*140 | 1148*248 |
| M10B | 60°118° | 8.62 | 2.6 | 5.2 | φ97 | 719*223 | 871*371 |
| M10M | 57°121° | 13.3 | 4 | 8 | φ98 | 719*223 | 871*371 |
| M15B | 70°130° | 8.95 | 2.6 | 5.2 | φ140 | 1294*298 | 1498*498 |
| M15M | 61°123° | 13.83 | 4 | 8 | φ140 | 1294*298 | 1498*498 |
| M20M | 48.5°131.5° | 14.82 | 4 | 8 | φ205 | 1479*353 | 1745*620 |
| T20B | 70°127° | 6.75 | 2 | 4 | φ209 | 1478*353 | 1749*621 |
| T20P | 71°117° | 10.4 | 3 | 6 | φ210 | 1478*353 | 1749*621 |
| TS6 | 67°120° | 14.25 | 4 | 8 | φ68 | 380*203 | 506*329 |
| TL10 | 87°130° | 7.01 | 2 | 4 | φ109.5 | 1338*218 | 1499*371 |
| MX25M | 56°121° | 14.3 | 4 | 8 | φ230 | 1939*439 | 2246*746 |
| MX25B | 55°127.5° | 9.07 | 2.6 | 5.2 | φ230 | 1939*439 | 2246*746 |
| M30 | 67°127° | 11.1 | 3.4 | 6.8 | φ328 | 1842*596 | 2245*995 |
| TS20 | 57.5°122.5° | 14 | 4 | 8 | φ195 | 698.5*363 | 961*621 |
| P16 | 60°120° | 10 | 2.5 | 5 | φ29 | 357*60 | 427*123 |
| P22 | 46°120° | 9.7 10 | 3 | 6 | φ70 | 592*135 | 709*246 |
| P36 | 90° | 21.5 | 4.55 | 9.1 | φ120 | 946*226 | 1124*400 |
| AK20 | 52°128° | 13.5 | 4 | 8 | φ200 | 931.5*365 | 1215*664 |
| P2 | |||||||
| T20M | |||||||
| M10BW | |||||||
| MK15BW | |||||||
| AX30BW | |||||||
| MA30M | |||||||
| MA30S | |||||||
| CLIP6 | |||||||
| CLIP8 | |||||||
| CLIP10 | |||||||
| CLIP15 | |||||||
| TL6B | |||||||
| TL35 | |||||||
| TS60 | |||||||
| TS200M | |||||||
| P26 | |||||||
| P31 | |||||||
| P32 | |||||||
| H10 | |||||||
| A10 | |||||||
| lA10B | |||||||
| AM10 | |||||||
| A15 | |||||||
| A15B | |||||||
| A20 | |||||||
| A20B | |||||||
| AM20B | |||||||
| AM20M | |||||||
| AM20S | |||||||
| AX30 | |||||||
| JWP16 | |||||||
| JWP26 | |||||||
| JWP36 | |||||||
| EC150A | |||||||
| EC150B | |||||||
| EC350 | |||||||
| EC500 | |||||||
| AC400 | |||||||
| AC600 |